
- Linea noiosa
- Saldatore per fori
- Saldatrice TIG
- Saldatrice ad arco
- Trapano magnetico
- Saldatrice per fori BW350
- Saldatrice per fori automatici BW360
- Fresatura della linea
- Fresatrice portatile
- Fresatrici
- Fresatrici in linea
- Fronte flangia
- Macchina per flange
- Rivolta verso la flangia
- Saldatrice MIG
- Saldatrice
Utensile per fresatura per fresatura di metalli con macchina CNC a 3 assi Bf-V8 dalla fabbrica cinese
Informazioni di base
| Modello numero: | BF-V8 |
| Assistenza clienti | Fornito |
| Garanzia | Un anno |
| Applicazione | Metallo |
| Utilizzo del processo | Macchine utensili CNC per il taglio dei metalli, macchine utensili CNC per la lavorazione dei metalli, macchine utensili CNC per la fresatura dei metalli |
| Metodo di movimento | Controllo lineare |
| metodo di controllo | Controllo ad anello chiuso |
| Controllo numerico | CNC/MNC |
| Precisione nella lavorazione | 0,02 ~ 0,03 (mm) |
| Classificazione delle prestazioni | Macchine utensili CNC economiche |
| Certificazione | CE, ISO 9001 |
| Condizione | Nuovo |
| Sistema di controllo | Fanuc 0I-Mf(5) |
| Velocità della bobina | 12000 giri/min |
| Motore mandrino | 15/18,5KW |
| Dimensioni della tavola | 900X500mm |
| Alimentazione veloce | 30 metri/minuto |
| Tavola rotante | 4 assi/5 assi opzionali |
| Controller opzionale | Mitsubushi/Siemens/Fanuc |
| Viaggio X/Y/Z | 800/500/500mm |
| Dimensioni | 2600×2750×3030 |
| Peso | 5100 chilogrammi |
| Pacchetto di trasporto | Holzpalette |
| specifica | 2600x2750x3030mm |
| marchio | Baofeng |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8457101000 |
| Capacità produttiva | 10000 set/anno |
Descrizione del prodotto
parametri tecnici
| Viaggio | Corsa dell'asse X | mm | 800 |
| Corsa dell'asse Y | mm | 550 | |
| Corsa dell'asse Z | mm | 550 | |
| Naso del mandrino al tavolo | mm | 130-680 | |
| Centro del mandrino rispetto alla colonna | mm | 570 | |
Tisch | Dimensioni del tavolo (L×L) | mm | 900×500 |
| Carico della tabella | kg | 600 | |
| Dado a T | NO. | 5-18x100 | |
| Regole | Fanuc | 0i-MF(5) | |
Ragno | Trasmissione del mandrino | Guida diretta | |
| Velocità della bobina | giri/min | 12000 | |
| Cono del fuso | BBT40 | ||
| Motore mandrino | kw | 15/18,5-12.000 U/min (S1/S2 30 minuti) | |
| Coppia del mandrino | Nm | 52,5/70/95,5 | |
Asse X/Y/Z | Motore X/Y/Z | kw | 3,0/3,0/3,0 |
| Momento motore X/Y/Z | Nm | 20/45 | |
| Velocità di spostamento rapido X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | |
| precisione | Precisione di posizionamento | mm | 0,003/300 |
| Posizionamento ripetuto | mm | 0,002/300 | |
| Altri | Dimensioni | mm | 2600×2750×3030 |
| Peso | kg | 5100 |
Descrizione del prodotto
BF-V8 è dotato di struttura estremamente rigida, guida lineare degli assi X/Y/Z ad alta precisione e vite a ricircolo di sfere con design di precarico bloccabile, che forniscono prestazioni di lavorazione veloci, potenti e stabili, rendendolo adatto per la lavorazione di pezzi di alta precisione e lavorazione degli stampi. Può essere ampiamente utilizzato nell'industria automobilistica, dei macchinari, degli strumenti, dell'industria leggera, tessile e degli strumenti elettronici e può dimostrare pienamente la sua alta precisione e capacità di lavorazione altamente efficiente a un costo molto ragionevole.






