
Categoria
- Linea noiosa
- Saldatore per fori
- Saldatrice TIG
- Saldatrice ad arco
- Trapano magnetico
- Saldatrice per fori BW350
- Saldatrice per fori automatici BW360
- Fresatura della linea
- Fresatrice portatile
- Fresatrici
- Fresatrici in linea
- Fronte flangia
- Macchina per flange
- Rivolta verso la flangia
- Saldatrice MIG
- Saldatrice
Utensili manuali per taglierina per macchine CNC 3F in metallo duro per metallo HRC45 55 60 70 Punte per frese quadrate
Panoramica Fresa in metallo duro 3F Utensili manuali per taglierina a macchina CNC per metallo HRC45 55 60 70 Punte per
Informazioni di base
| Modello numero: | 1-4*50 l, 5-6*50 l, 7-8*60 l, 9-10*75 l, 11-12*75 l |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| specifica | 50-200 mm |
| marchio | YFT |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 100.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Utensili manuali per taglierina per macchine CNC 3F in metallo duro per metallo HRC45 55 60 70 Punte per frese quadratespecifiche di prodottoSpecifico del prodottoDescrizione del prodotto| Nome del prodotto | Fresa in metallo duro |
| Materiale | 100% nuova materia prima in metallo duro |
| flauto | 1/2/4/6/7/8/9/12 flauti |
| HRC | 45 / 55 / 58 / 60 / 65 /70 |
| Fatto su misura | La nostra fabbrica supporta la personalizzazione di dimensioni, placcatura, forma, logo, test del campione, ecc. |
| Spessore del rivestimento | 2um-4um |
| Diametro del gambo | 1 mm-20 mm |
| lunghezza complessiva | 50mm-200mm |
| Applicazione | Lavorazioni universali: stozzatura, foratura, profilatura |
| macchina funzionante | Macchine utensili e fresatrici a controllo numerico (controllo numerico computerizzato). |
| Materiale del pezzo | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, alluminio, ghisa, leghe metalliche, ottone, bronzo, ecc. |



| Laureato | Rivestimento | Colore | Hv | µm | attrito | Max°C | Applicazione |
| HRC 45 | Oro | Schwarz | 3300 | 0,6 | 0,7 | 850°C | Adatto per acciaio generale |
| HRC 50 | Oro | Schwarz | 3300 | 0,6 | 0,7 | 850°C | Adatto per acciaio generale |
| HRC 55 | TiSiAlN | bronzato | 3400 | 0,5 | 0,7 | 900°C | Acciaio generale, ghisa |
| 60 HRC | AlCrSiN | Schwarz | 4000 | 0,4 | 0,35 | 1100°C | Materiale ad alta durezza, acciaio, ghisa, ecc |
| HRC 65 | nACo3Blau | Blu | 4500 | 0,4 | 0,45 | 1200°C | Lega di titanio, lega ad alta temperatura, materiale ecc |
| Dimensioni utensile (mm) | diametro esterno | Diametro lama albero | Lunghezza della lama | lunghezza complessiva | Fischio |
| 3F-D1*d4*3*50 | 1 | 4 | 3 | 50 | 3 |
| 3F-D1,5*d4*4*50 | |||||


We have a professional R&D team, rich market oriented practical experience, strong long-term strategic partner, and a professional installation and commissioning team, striving to provide customers with high quality products and service in the first time!